スマイルハウス生活サポートセンターの利用料金は、通常9割が介護給付費及び地域生活支援事業の対象給付となります。事業者が介護給付費を代理受領する場合には、利用者は利用者負担分としてサービス料金の1割をいただきます。
ただし、世帯の収入に応じて上限額があります。
居宅介護(自己負担額)平成30年4月現在
種別 | 時間・内容等 | 自己負担額 |
居宅における身体介護 | 30分未満 | 271円 |
1時間未満 | 428円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 622円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 710円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 798円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 887円 | |
3時間以上3時間30分未満 | 975円 | |
3時間以上の場合、966円に30分増すごとに加算 | 89円 | |
通院等介助 (身体介護を伴う場合) | 居宅介護における身体介護と同様 | |
居宅介護における家事援助 | 30分未満 | 112円 |
30分以上45分未満 | 162円 | |
45分以上1時間未満 | 209円 | |
1時間以上1時間15分未満 | 252円 | |
1時間15分以上1時間30分未満 | 291円 | |
1時間30分以上1時間45分未満 | 329円 | |
1時間30分以上の場合、325円に15分増す毎に加算 | 37円 | |
通院等介助 (身体介護を伴わない場合) | 30分未満 | 112円 |
30分以上1時間未満 | 209円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 292円 | |
1時間30分未満2時間未満 | 366円 | |
1時間30分以上の場合、366円に30分増す毎に加算 | 72円 | |
通院等乗降介助 | 乗車又は降車の介助が中心 | 104円 |
同行援護自己負担額
1.身体介護を伴うサービスが中心の場合 身体介護と同様
2.身体介護を伴わないサービスが中心の場合 家事援助と同様
重度訪問介護自己負担額 平成30年4月現在
種別 | 時間 | 自己負担額 |
重度訪問介護 | 1時間未満 | 201円 |
1時間以上1時間30分未満 | 299円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 398円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 497円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 598円 | |
3時間以上3時間30分未満 | 696円 | |
3時間30分以上4時間未満 | 796円 | |
4時間以上4時間30分未満 | 889円 | |
4時間以上8時間未満の場合 889円に所用時間30分増す毎に加算 | 93円 | |
8時間以上12時間未満の場合 1630円に所要時間30分増す毎に加算 | 93円 |
地域生活支援事業(移動支援)自己負担額
時間 | 自己負担額 (身体介護を伴わない場合) | 自己負担額 (身体介護を伴う場合) |
30分未満 | 77円 | 147円 |
30分以上1時間未満 | 155円 | 294円 |
1時間以上1時間30分未満 | 233円 | 441円 |
1時間30分以上2時間未満 | 310円 | 588円 |
2時間以上2時間30分未満 | 388円 | 735円 |
2時間30分以上3時間未満 | 466円 | 882円 |
3時間以上3時間30分未満 | 543円 | 1029円 |
3時間30分以上4時間未満 | 621円 | 1176円 |
4時間以上4時間30分未満 | 699円 | 1324円 |
4時間以上8時間30分未満の場合 (身体介護を伴う場合)1324円に30分増すごとに加算 (身体介護を伴わない場合699円に30分増すごとに加算 | 77円~78円 | 147円 |
8時間30分以上9時間未満 | 1398円 | 2648円 |
9時間以上のサービスはご希望の場合は、別途ご相談ください |
●加算料金
●新規ご利用の場合(居宅介護及び重度訪問介護)
・新規ご利用者に対して初回のみ106円いただきます。
●通常の実施地域(さいたま市浦和区、南区、緑区)を超えた場合
・通常の実施地域を超えて行う場合の交通費は、その実費をいただきます。
・自動車を使用した場合の交通費は、次のとおり。
通常の実施地域を超えてから片道概ね10km未満 200円
片道概ね10Km以上 250円
●注意事項・その他
ダウンロードファイル一覧
料金表 (2018-04-01 ・ 16KB) |